省份 | 类别 | 专业 | 批次 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 历史类 | 电子商务 | 常规批 | 1 | 1 | 390 | 390 |
山西 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 1 | 1 | 345 | 345 |
山西 | 历史类 | 园林技术 | 常规批 | 1 | 1 | 371 | 371 |
山西 | 物理类 | 电子商务 | 常规批 | 1 | 1 | 323 | 323 |
山西 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 3 | 3 | 396 | 326 |
山西 | 物理类 | 园林技术 | 常规批 | 3 | 3 | 384 | 345 |
安徽 | 历史类 | 大数据与会计 | 常规批 | 1 | 1 | 367 | 367 |
安徽 | 历史类 | 风景园林设计 | 常规批 | 1 | 1 | 393 | 393 |
安徽 | 历史类 | 广告艺术设计 | 常规批 | 2 | 2 | 358 | 348 |
安徽 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 1 | 1 | 362 | 362 |
安徽 | 历史类 | 建设工程管理 | 常规批 | 3 | 3 | 378 | 337 |
安徽 | 历史类 | 建筑工程技术 | 常规批 | 1 | 1 | 342 | 342 |
安徽 | 历史类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 3 | 3 | 354 | 334 |
安徽 | 历史类 | 林业技术 | 常规批 | 4 | 4 | 436 | 358 |
安徽 | 历史类 | 旅游管理 | 常规批 | 2 | 2 | 357 | 347 |
安徽 | 历史类 | 软件技术 | 常规批 | 2 | 2 | 438 | 347 |
安徽 | 历史类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 1 | 1 | 367 | 367 |
安徽 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 2 | 2 | 397 | 361 |
安徽 | 历史类 | 园艺技术 | 常规批 | 2 | 2 | 350 | 333 |
安徽 | 历史类 | 云计算技术应用 | 常规批 | 3 | 3 | 345 | 337 |
安徽 | 物理类 | 测绘地理信息技术 | 常规批 | 3 | 3 | 438 | 373 |
安徽 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 常规批 | 3 | 3 | 407 | 392 |
安徽 | 物理类 | 大数据技术 | 常规批 | 3 | 3 | 392 | 379 |
安徽 | 物理类 | 大数据与会计 | 常规批 | 3 | 3 | 380 | 376 |
安徽 | 物理类 | 风景园林设计 | 常规批 | 2 | 2 | 401 | 400 |
安徽 | 物理类 | 广告艺术设计 | 常规批 | 3 | 3 | 404 | 373 |
安徽 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 6 | 6 | 418 | 375 |
安徽 | 物理类 | 建筑工程技术 | 常规批 | 4 | 4 | 375 | 369 |
安徽 | 物理类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 2 | 2 | 379 | 370 |
安徽 | 物理类 | 林业技术 | 常规批 | 5 | 5 | 424 | 369 |
安徽 | 物理类 | 旅游管理 | 常规批 | 2 | 2 | 390 | 383 |
安徽 | 物理类 | 软件技术 | 常规批 | 1 | 1 | 415 | 415 |
安徽 | 物理类 | 数字媒体技术 | 常规批 | 4 | 4 | 416 | 402 |
安徽 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 2 | 2 | 374 | 374 |
安徽 | 物理类 | 无人机应用技术 | 常规批 | 6 | 6 | 423 | 369 |
安徽 | 物理类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 3 | 3 | 377 | 376 |
安徽 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 2 | 2 | 373 | 372 |
安徽 | 物理类 | 园艺技术 | 常规批 | 3 | 3 | 423 | 368 |
安徽 | 物理类 | 园艺技术 | 征求 | 2 | 2 | 384 | 384 |
安徽 | 物理类 | 云计算技术应用 | 常规批 | 3 | 3 | 382 | 374 |
江西 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 1 | 1 | 460 | 460 |
江西 | 历史类 | 风景园林设计 | 常规批 | 1 | 1 | 462 | 462 |
江西 | 历史类 | 工程造价 | 常规批 | 2 | 2 | 457 | 457 |
江西 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 1 | 1 | 455 | 455 |
江西 | 历史类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 3 | 3 | 459 | 456 |
江西 | 历史类 | 林业技术 | 常规批 | 3 | 3 | 472 | 457 |
江西 | 历史类 | 旅游管理 | 常规批 | 1 | 1 | 459 | 459 |
江西 | 历史类 | 软件技术 | 常规批 | 1 | 1 | 456 | 456 |
江西 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 1 | 1 | 468 | 468 |
江西 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 2 | 2 | 485 | 471 |
江西 | 历史类 | 云计算技术应用 | 常规批 | 2 | 2 | 465 | 460 |
江西 | 历史类 | 智能建造技术 | 常规批 | 2 | 2 | 455 | 455 |
江西 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 3 | 3 | 399 | 387 |
江西 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 常规批 | 3 | 3 | 390 | 388 |
江西 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 征求 | 2 | 2 | 395 | 321 |
江西 | 物理类 | 风景园林设计 | 常规批 | 3 | 3 | 413 | 388 |
江西 | 物理类 | 工程造价 | 常规批 | 3 | 3 | 395 | 389 |
江西 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 6 | 6 | 408 | 394 |
江西 | 物理类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 3 | 3 | 388 | 385 |
江西 | 物理类 | 林业技术 | 常规批 | 4 | 4 | 433 | 403 |
江西 | 物理类 | 旅游管理 | 常规批 | 1 | 1 | 394 | 394 |
江西 | 物理类 | 软件技术 | 常规批 | 2 | 2 | 416 | 403 |
江西 | 物理类 | 市政工程技术 | 常规批 | 3 | 3 | 395 | 387 |
江西 | 物理类 | 数字媒体技术 | 常规批 | 2 | 2 | 411 | 409 |
江西 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 2 | 2 | 402 | 395 |
江西 | 物理类 | 无人机应用技术 | 常规批 | 4 | 4 | 405 | 397 |
江西 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 2 | 2 | 389 | 387 |
江西 | 物理类 | 云计算技术应用 | 常规批 | 2 | 2 | 395 | 394 |
江西 | 物理类 | 智能建造技术 | 常规批 | 5 | 5 | 391 | 386 |
河南 | 历史类 | 电子商务 | 常规批 | 1 | 1 | 412 | 412 |
河南 | 历史类 | 建设工程管理 | 常规批 | 2 | 2 | 424 | 419 |
河南 | 历史类 | 林业技术 | 常规批 | 1 | 1 | 431 | 431 |
河南 | 物理类 | 电子商务 | 常规批 | 2 | 2 | 390 | 389 |
河南 | 物理类 | 林业技术 | 常规批 | 2 | 2 | 397 | 397 |
河南 | 物理类 | 数字媒体技术 | 常规批 | 2 | 2 | 400 | 394 |
湖南 | 历史类 | 大数据与会计 | 常规批 | 1 | 1 | 389 | 389 |
湖南 | 历史类 | 风景园林设计 | 常规批 | 1 | 1 | 384 | 384 |
湖南 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 1 | 1 | 408 | 408 |
湖南 | 历史类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 2 | 2 | 403 | 385 |
湖南 | 历史类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 1 | 1 | 390 | 390 |
湖南 | 历史类 | 智能建造技术 | 常规批 | 1 | 1 | 380 | 380 |
湖南 | 物理类 | 测绘地理信息技术 | 常规批 | 2 | 2 | 381 | 379 |
湖南 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 常规批 | 2 | 2 | 378 | 377 |
湖南 | 物理类 | 大数据与会计 | 常规批 | 2 | 2 | 381 | 379 |
湖南 | 物理类 | 风景园林设计 | 常规批 | 2 | 2 | 379 | 378 |
湖南 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 2 | 2 | 399 | 394 |
湖南 | 物理类 | 计算机应用技术 | 常规批 | 3 | 3 | 387 | 386 |
湖南 | 物理类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 2 | 2 | 389 | 378 |
湖南 | 物理类 | 数字媒体技术 | 常规批 | 2 | 2 | 402 | 391 |
湖南 | 物理类 | 无人机应用技术 | 常规批 | 2 | 2 | 388 | 384 |
湖南 | 物理类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 1 | 1 | 376 | 376 |
湖南 | 物理类 | 物联网应用技术 | 征求 | 1 | 1 | 354 | 354 |
湖南 | 物理类 | 智能建造技术 | 常规批 | 2 | 2 | 388 | 384 |
广西 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 1 | 1 | 419 | 419 |
广西 | 历史类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 2 | 2 | 393 | 392 |
广西 | 历史类 | 数字媒体艺术设计 | 常规批 | 2 | 2 | 420 | 401 |
广西 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 2 | 2 | 383 | 371 |
广西 | 物理类 | 计算机应用技术 | 常规批 | 2 | 2 | 397 | 379 |
广西 | 物理类 | 建筑室内设计 | 常规批 | 3 | 3 | 388 | 375 |
广西 | 物理类 | 数字媒体艺术设计 | 常规批 | 3 | 3 | 396 | 389 |
四川 | 历史类 | 工程造价 | 常规批 | 3 | 3 | 411 | 393 |
四川 | 历史类 | 建筑工程技术 | 常规批 | 2 | 2 | 404 | 401 |
四川 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 1 | 1 | 416 | 416 |
四川 | 物理类 | 工程造价 | 常规批 | 2 | 2 | 400 | 394 |
四川 | 物理类 | 建筑工程技术 | 常规批 | 3 | 3 | 405 | 389 |
四川 | 物理类 | 市政工程技术 | 常规批 | 2 | 2 | 395 | 386 |
四川 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 2 | 2 | 419 | 383 |
贵州 | 历史类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 1 | 1 | 457 | 457 |
贵州 | 历史类 | 旅游管理 | 常规批 | 2 | 2 | 461 | 426 |
贵州 | 历史类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 1 | 1 | 440 | 440 |
贵州 | 历史类 | 园艺技术 | 常规批 | 1 | 1 | 436 | 436 |
贵州 | 物理类 | 大数据技术 | 常规批 | 2 | 2 | 424 | 379 |
贵州 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 常规批 | 3 | 3 | 399 | 388 |
贵州 | 物理类 | 旅游管理 | 常规批 | 2 | 2 | 381 | 380 |
贵州 | 物理类 | 新闻采编与制作 | 常规批 | 1 | 1 | 354 | 354 |
贵州 | 物理类 | 园艺技术 | 常规批 | 2 | 2 | 360 | 357 |
云南 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 1 | 1 | 343 | 343 |
云南 | 历史类 | 林业技术 | 常规批 | 1 | 1 | 471 | 471 |
云南 | 历史类 | 软件技术 | 常规批 | 2 | 2 | 407 | 389 |
云南 | 历史类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 1 | 1 | 361 | 361 |
云南 | 历史类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 1 | 1 | 371 | 371 |
云南 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 常规批 | 2 | 2 | 347 | 327 |
云南 | 物理类 | 林业技术 | 常规批 | 2 | 2 | 416 | 404 |
云南 | 物理类 | 软件技术 | 常规批 | 2 | 2 | 418 | 388 |
云南 | 物理类 | 网络营销与直播电商 | 常规批 | 1 | 1 | 279 | 279 |
云南 | 物理类 | 物联网应用技术 | 常规批 | 2 | 2 | 402 | 364 |
甘肃 | 历史类 | 林业技术 | 常规批 | 1 | 1 | 327 | 327 |
甘肃 | 物理类 | 林业技术 | 常规批 | 2 | 2 | 340 | 338 |
青海 | 历史类 | 大数据与会计 | 常规批 | 1 | 1 | 344 | 344 |
青海 | 物理类 | 大数据与会计 | 常规批 | 2 | 2 | 315 | 306 |
宁夏 | 历史类 | 园林技术 | 常规批 | 1 | 1 | 395 | 395 |
宁夏 | 物理类 | 园林技术 | 常规批 | 2 | 2 | 318 | 306 |
西藏 | 理工类 | 园林技术 | 常规批 | 2 | 2 | 252 | 230 |
西藏 | 文史类 | 园林技术 | 常规批 | 1 | 1 | 258 | 258 |
新疆 | 理工类 | 软件技术 | 常规批 | 3 | 3 | 229 | 224 |
新疆 | 理工类 | 无人机应用技术 | 常规批 | 5 | 5 | 265 | 195 |
新疆 | 理工类 | 园林技术 | 常规批 | 2 | 2 | 253 | 229 |
新疆 | 文史类 | 软件技术 | 常规批 | 3 | 3 | 305 | 245 |
新疆 | 文史类 | 园林技术 | 常规批 | 2 | 2 | 295 | 252 |
(编辑:唐俊 初审:王梦妮 复审:黄庆斌 终审:陈莉)